?
化工设备网首页 | 放到桌面 |
![]() |
[请登录] [免费注册] |
![]() ![]() ![]() |
服务内容 |
金牌会员 (特约供应商) |
钻石会员 (推荐供应商) |
VIP会员 (优质供应商) |
||
---|---|---|---|---|---|
会员标志 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
服务价格 | 4300元/年 | 6800元/年 | 9800元/年 | ||
基础积分 | 43分 | 68分 | 98分 | ||
信息排名(企业、产品等) | 根据积分优先 | 根据积分优先 | 根据积分优先 | ||
可发布产品总数 | 600个 | 1000个 | 2000个 | ||
发布企业动态/新闻 | √ | √ | √ | ||
采购·招标·反馈信息查看 | √ | √ | √ | ||
采购信息推送服务(短信) | √ | √ | √ | ||
全部产品信息一键刷新 | 3次 | 6次 | 9次 | ||
单个产品刷新次数 | 15次 | 30次 | 45次 | ||
信息优先审核 | 一个工作日 | 一个工作日 | 一个工作日 | ||
首页推荐企业 | √(随机展示) | √(随机展示) | √(随机展示) | ||
首页产品报价 | √(按更新顺序) | √(按更新顺序) | √(按更新顺序) | ||
首页新品推荐 | √(按更新顺序) | √(按更新顺序) | √(按更新顺序) | ||
首页品牌推荐 | 无 | 无 | √(按更新顺序) | ||
首页企业展台 | 无 | 无 | √ | ||
首页文字广告 | 无 | 无 | √ | ||
首页品牌专区 | 可加入两个专区 | 可加入两个专区 | 可加入两个专区 | ||
网上化机展加入 | √ | √ | √ | ||
企业样本上传 | 5套 | 不限套数 | 不限套数 | ||
企业视频上传 | √ | √ | √ | ||
高级客户月报(流量月统计) | √ | √ | √ | ||
产品页搜索关键词右侧广告 | 1个 | 2个 | 3个 | ||
首页搜索关键词右侧广告 | 1个 | 2个 | 3个 | ||
PC 端 企 业 商 铺 |
顶部自定义图片 | √ | √ | √ | |
风格样式 | 多种精美样式 | 多种精美样式 | 多种精美样式 | ||
产品展示 | 多种精美样式 | 多种精美样式 | 多种精美样式 | ||
企业动态 | √ | √ | √ | ||
企业视频 | √ | √ | √ | ||
企业相册 | √ | √ | √ | ||
企业专利 | √ | √ | √ | ||
发布人才招聘 | √ | √ | √ | ||
产品反馈 | √ | √ | √ | ||
顶级域名绑定 | √ | √ | √ | ||
SEO关键字优化 | √ | √ | √ | ||
自定义代码插入 | √ | √ | √ | ||
手 机 端 微 商 铺 |
风格样式 | 精美样式 | 精美样式 | 精美样式 | |
推荐产品 | √ | √ | √ | ||
企业动态 | √ | √ | √ | ||
在线留言 | √ | √ | √ | ||
一键拨号 | √ | √ | √ | ||
微信无缝对接 | √ | √ | √ | ||
二维码分享 | √ | √ | √ | ||
展会资料代发 | √ | ||||
微信公众号推广 | √ |
?中国化工设备网 ccen.net 服务热线:0571-28926070,28068179 ? |